蔬菜商品字典_蔬菜类食材名称、规格与别名_浩价
蔬菜类共 383 个商品,二级类目:叶菜类、茄果类、瓜类、根茎类、葱姜蒜类、水生菜类、花菜类、芽苗类、香料类、豆类、豆制品类、鲜食用菌。含商品名称、别名、规格与单位。
| 二级类目 | 商品编码 | 主图 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 商品别名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶菜类 | SC-YC-001-01 | ![]() | 大白菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-002-01 | ![]() | 黄心大白菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-003-01 | ![]() | 菠菜 | 带泥 | 元/斤 | |
| 叶菜类 | SC-YC-003-02 | ![]() | 菠菜 | 水洗 | 元/斤 | |
| 叶菜类 | SC-YC-004-01 | ![]() | 快菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-005-01 | ![]() | 小白菜 | 干 | 元/斤 | |
| 叶菜类 | SC-YC-005-02 | ![]() | 小白菜 | 水洗 | 元/斤 | |
| 叶菜类 | SC-YC-006-01 | ![]() | 圆白菜 紧实甘蓝 | 元/斤 | 卷心菜 包菜 莲花白 茴子白 椰菜 | |
| 叶菜类 | SC-YC-007-01 | ![]() | 紫甘蓝 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-008-01 | ![]() | 圆生菜 团生菜 | 元/斤 | 结球生 包心生菜 汉堡生菜 西生菜 | |
| 叶菜类 | SC-YC-009-01 | ![]() | 紫叶生菜 | 元/斤 | 紫生菜 | |
| 叶菜类 | SC-YC-010-01 | ![]() | 罗马生菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-011-01 | ![]() | 直立生菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-012-01 | ![]() | 奶油生菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-013-01 | ![]() | 小油菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-014-01 | ![]() | 上海青 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-015-01 | ![]() | 奶白菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-016-01 | ![]() | 菜心 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-017-01 | ![]() | 芥蓝 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-018-01 | ![]() | 芥菜 盖菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-019-01 | ![]() | 鱼腥草根 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-020-01 | ![]() | 鱼腥草叶 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-021-01 | ![]() | 紫背天葵紫贝菜 | 元/斤 | 血皮菜 | |
| 叶菜类 | SC-YC-022-01 | ![]() | 菊花菜 | 元/斤 | 塔菜 乌塌菜 黄心菜 | |
| 叶菜类 | SC-YC-023-01 | ![]() | 黄心菜 | 元/斤 | 乌塌菜 黄心乌 | |
| 叶菜类 | SC-YC-024-01 | ![]() | 香菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-025-01 | ![]() | 苋菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-026-01 | ![]() | 芹菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-027-01 | ![]() | 西芹 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-028-01 | ![]() | 香芹 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-029-01 | ![]() | 水芹 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-030-01 | ![]() | 马家沟芹菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-031-01 | ![]() | 鸡毛菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-032-01 | ![]() | 茼蒿 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-033-01 | ![]() | 蒿子秆 | 元/斤 | 小叶茼蒿 | |
| 叶菜类 | SC-YC-034-01 | ![]() | 茴香 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-035-01 | ![]() | 球茎茴香 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-036-01 | ![]() | 油麦菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-037-01 | ![]() | 法香 | 元/斤 | 欧芹 | |
| 叶菜类 | SC-YC-038-01 | ![]() | 韭菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-039-01 | ![]() | 空心菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-040-01 | ![]() | 韭黄蒜黄 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-041-01 | ![]() | 番杏 | 元/斤 | 洋菠菜 夏波菜 | |
| 叶菜类 | SC-YC-042-01 | ![]() | 香椿苗 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-043-01 | ![]() | 芦蒿藜蒿 | 元/斤 | 藜蒿 蒌蒿 泥蒿 水蒿 水艾 | |
| 叶菜类 | SC-YC-044-01 | ![]() | 芦荟 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-045-01 | ![]() | 穿心莲 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-046-01 | ![]() | 娃娃菜 | 大 | 元/斤 | |
| 叶菜类 | SC-YC-046-02 | ![]() | 娃娃菜 | 小 | 元/斤 | |
| 叶菜类 | SC-YC-047-01 | ![]() | 高山娃娃菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-048-01 | ![]() | 西洋菜 | 元/斤 | 豆瓣菜 | |
| 叶菜类 | SC-YC-049-01 | ![]() | 苦菊 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-050-01 | ![]() | 绿木耳菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-051-01 | ![]() | 抱子甘蓝 | 元/斤 | 孢子甘蓝 | |
| 叶菜类 | SC-YC-052-01 | ![]() | 冰草 | 元/斤 | 非洲冰草 | |
| 叶菜类 | SC-YC-053-01 | ![]() | 白菊苣 玉兰菜 | 元/斤 | 非洲冰草 | |
| 叶菜类 | SC-YC-054-01 | ![]() | 散叶生菜 | 元/斤 | 叶生菜 | |
| 叶菜类 | SC-YC-055-01 | ![]() | 荠菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-057-01 | ![]() | 扁包菜 | 元/斤 | 扁白菜 平包菜 | |
| 叶菜类 | SC-YC-058-01 | ![]() | 红苋菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-059-01 | ![]() | 黄心娃娃菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-060-01 | ![]() | 儿菜 | 元/斤 | 抱子芥 多头菜 角儿菜 芽芽菜 | |
| 叶菜类 | SC-YC-061-01 | ![]() | 手撕甘蓝 包菜 | 元/斤 | 手撕包菜 | |
| 叶菜类 | SC-YC-062-01 | ![]() | 牛心菜 | 元/斤 | 牛心包菜 | |
| 叶菜类 | SC-YC-063-01 | ![]() | 饭包白菜叶 | 元/斤 | 包菜 | |
| 叶菜类 | SC-YC-065-01 | ![]() | 鲜芭蕉叶 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-066-01 | ![]() | 红菊苣 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-067-01 | ![]() | 丝瓜尖 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-068-01 | ![]() | 食用蒲公英 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-069-01 | ![]() | 紫菊苣 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-070-01 | ![]() | 韭菜苔 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-071-01 | ![]() | 芥兰苗 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-072-01 | ![]() | 香椿芽 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-073-01 | ![]() | 包罗生菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-074-01 | ![]() | 马兰头 | 元/斤 | 红梗菜 鸡儿肠 蓑衣莲 田边菊 | |
| 叶菜类 | SC-YC-075-01 | ![]() | 油菜苔 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-076-01 | ![]() | 红菜苔 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-077-01 | ![]() | 羽衣甘蓝 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-078-01 | ![]() | 春菜 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-079-01 | ![]() | 西兰苔 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-080-01 | ![]() | 枸杞叶 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-081-01 | ![]() | 红薯叶 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-082-01 | ![]() | 芝麻菜 | 元/斤 | 火箭菜 芸芥 臭菜 | |
| 叶菜类 | SC-YC-083-01 | ![]() | 面条菜 | 元/斤 | 麦瓶草 面条棵 | |
| 叶菜类 | SC-YC-084-01 | ![]() | 黄心苦菊 | 元/斤 | ||
| 叶菜类 | SC-YC-085-01 | ![]() | 芥兰笋 | 元/斤 | 鸡腿芥兰 大芥兰 | |
| 茄果类 | SC-QG-001-01 | ![]() | 西红柿 番茄 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-002-01 | ![]() | 普罗旺斯西红柿 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-003-01 | ![]() | 千禧果西红柿 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-004-01 | ![]() | 圣女果西红柿 | 元/斤 | 樱桃番茄 | |
| 茄果类 | SC-QG-005-01 | ![]() | 圆茄子 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-006-01 | ![]() | 长茄子 | 大龙 紫把 | 元/斤 | |
| 茄果类 | SC-QG-006-02 | ![]() | 长茄子 | 布利塔 绿把 | 元/斤 | |
| 茄果类 | SC-QG-007-01 | ![]() | 线茄 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-008-01 | ![]() | 广茄 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-009-01 | ![]() | 柿子椒 | 元/斤 | 青椒 圆椒 | |
| 茄果类 | SC-QG-010-01 | ![]() | 红尖椒 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-011-01 | ![]() | 绿尖椒 | 元/斤 | 青尖椒 | |
| 茄果类 | SC-QG-012-01 | ![]() | 螺丝椒 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-013-01 | ![]() | 朝天椒 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-014-01 | ![]() | 彩椒 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-015-01 | ![]() | 美人椒 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-016-01 | ![]() | 杭椒 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-017-01 | ![]() | 线椒 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-018-01 | ![]() | 小米椒 | 元/斤 | 小米辣 | |
| 茄果类 | SC-QG-019-01 | ![]() | 秋葵 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-020-01 | ![]() | 子弹头小番茄 | 元/斤 | 子弹头小柿子 | |
| 茄果类 | SC-QG-021-01 | ![]() | 草莓柿子 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-022-01 | ![]() | 玲珑小柿子 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-023-01 | ![]() | 青甜小柿子 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-024-01 | ![]() | 绿茄子 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-025-01 | ![]() | 红泡椒 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-026-01 | ![]() | 太空椒 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-027-01 | ![]() | 辣妹子尖椒 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-028-01 | ![]() | 青柿子 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-029-01 | ![]() | 草莓西红柿 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-030-01 | ![]() | 麻椒 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-031-01 | ![]() | 黄金豆小柿子 | 元/斤 | 珍珠柿 | |
| 茄果类 | SC-QG-032-01 | ![]() | 红花生409小柿子 | 元/斤 | 情人串柿子 情人果串番茄 | |
| 茄果类 | SC-QG-033-01 | ![]() | 青茄 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-034-01 | ![]() | 湖南55号辣椒 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-035-01 | ![]() | 2307号辣椒 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-036-01 | ![]() | 樟树港辣椒 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-037-01 | ![]() | 陇椒螺纹椒 | 元/斤 | ||
| 茄果类 | SC-QG-038-01 | ![]() | 红线椒 | 元/斤 | 二荆条 二金条 | |
| 茄果类 | SC-QG-039-01 | ![]() | 冰糖脆小柿子 | 元/斤 | ||
| 瓜类 | SC-GL-001-01 | ![]() | 黄瓜 | 普通 | 元/斤 | |
| 瓜类 | SC-GL-001-02 | ![]() | 黄瓜 | 带花 | 元/斤 | |
| 瓜类 | SC-GL-002-01 | ![]() | 旱黄瓜 | 元/斤 | ||
| 瓜类 | SC-GL-003-01 | ![]() | 荷兰黄瓜 | 元/斤 | 小黄瓜 | |
| 瓜类 | SC-GL-004-01 | ![]() | 佛手瓜 | 元/斤 | ||
| 瓜类 | SC-GL-005-01 | ![]() | 凉瓜 | 元/斤 | ||
| 瓜类 | SC-GL-006-01 | ![]() | 苦瓜 | 元/斤 | ||
| 瓜类 | SC-GL-007-01 | ![]() | 冬瓜 | 吊瓜 | 元/斤 | |
| 瓜类 | SC-GL-007-02 | ![]() | 冬瓜 | 地瓜 | 元/斤 | |
| 瓜类 | SC-GL-008-01 | ![]() | 毛冬瓜 | 元/斤 | ||
| 瓜类 | SC-GL-009-01 | ![]() | 丝瓜 | 元/斤 | ||
| 瓜类 | SC-GL-010-01 | ![]() | 板栗南瓜 | 元/斤 | ||
| 瓜类 | SC-GL-011-01 | ![]() | 贝贝南瓜 | 元/斤 | ||
| 瓜类 | SC-GL-012-01 | ![]() | 金丝南瓜 | 元/斤 | ||
| 瓜类 | SC-GL-013-01 | ![]() | 西葫芦 | 优 | 元/斤 | |
| 瓜类 | SC-GL-013-02 | ![]() | 西葫芦 | 良 | 元/斤 | |
| 瓜类 | SC-GL-013-03 | ![]() | 西葫芦 | 中 | 元/斤 | |
| 瓜类 | SC-GL-014-01 | ![]() | 瓠子 瓠瓜 | 元/斤 | ||
| 瓜类 | SC-GL-015-01 | ![]() | 香蕉西葫芦 | 元/斤 | 黄迪 黄节瓜 意大利黄瓜 | |
| 瓜类 | SC-GL-016-01 | ![]() | 老南瓜南北瓜 | 元/斤 | 蜜本南瓜 | |
| 瓜类 | SC-GL-017-01 | ![]() | 绿皮小冬瓜 | 元/斤 | ||
| 瓜类 | SC-GL-018-01 | ![]() | 狗头南瓜 | 元/斤 | ||
| 瓜类 | SC-GL-019-01 | ![]() | 金瓜 | 元/斤 | ||
| 瓜类 | SC-GL-020-01 | ![]() | 奶油黄瓜 | 元/斤 | ||
| 瓜类 | SC-GL-021-01 | ![]() | 贵族南瓜 | 元/斤 | ||
| 瓜类 | SC-GL-022-01 | ![]() | 绿皮南瓜 | 元/斤 | ||
| 瓜类 | SC-GL-023-01 | ![]() | 玉女瓜 | 元/斤 | ||
| 瓜类 | SC-GL-024-01 | ![]() | 嫩南瓜青南瓜 | 元/斤 | ||
| 瓜类 | SC-GL-025-01 | ![]() | 圆葫芦 | 元/斤 | ||
| 瓜类 | SC-GL-026-01 | ![]() | 白苦瓜 | 元/斤 | 白玉苦瓜 | |
| 瓜类 | SC-GL-027-01 | ![]() | 花生南瓜 | 元/斤 | ||
| 瓜类 | SC-GL-028-01 | ![]() | 白玉丝瓜 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-001-01 | ![]() | 心里美 | 元/斤 | 红心萝卜 | |
| 根茎类 | SC-GJ-002-01 | ![]() | 樱桃萝卜 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-003-01 | ![]() | 水萝卜 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-004-01 | ![]() | 卞萝卜 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-005-01 | ![]() | 白萝卜 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-006-01 | ![]() | 青萝卜 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-007-01 | ![]() | 胡萝卜 | 带泥 | 元/斤 | |
| 根茎类 | SC-GJ-007-02 | ![]() | 胡萝卜 | 水洗 | 元/斤 | |
| 根茎类 | SC-GJ-008-01 | ![]() | 苤蓝 | 元/斤 | 嘎达 | |
| 根茎类 | SC-GJ-009-01 | ![]() | 紫菜头 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-010-01 | ![]() | 土豆 | 新 | 元/斤 | 马铃薯 山药 |
| 根茎类 | SC-GJ-010-02 | ![]() | 土豆 | 存货 | 元/斤 | 马铃薯 山药 |
| 根茎类 | SC-GJ-011-01 | ![]() | 荔浦芋头 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-012-01 | ![]() | 芋头 | 大 | 元/斤 | |
| 根茎类 | SC-GJ-012-02 | ![]() | 芋头 | 小 | 元/斤 | |
| 根茎类 | SC-GJ-013-01 | ![]() | 香芋头 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-014-01 | ![]() | 铁棍山药 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-015-01 | ![]() | 棍山药 | 元/斤 | 面山药 | |
| 根茎类 | SC-GJ-016-01 | ![]() | 麻山药 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-017-01 | ![]() | 紫薯 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-018-01 | ![]() | 烟薯 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-019-01 | ![]() | 红薯 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-020-01 | ![]() | 西瓜红薯 | 元/斤 | 西瓜蜜薯 | |
| 根茎类 | SC-GJ-021-01 | ![]() | 莴笋 | 元/斤 | 青笋 | |
| 根茎类 | SC-GJ-022-01 | ![]() | 芦笋 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-023-01 | ![]() | 冬笋 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-024-01 | ![]() | 春笋 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-025-01 | ![]() | 马蹄笋 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-026-01 | ![]() | 鲜百合 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-027-01 | ![]() | 鲜竹笋 | 元/斤 | 鲜笋 | |
| 根茎类 | SC-GJ-028-01 | ![]() | 仙人掌 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-029-01 | ![]() | 白薯 | 元/斤 | 白心红薯 | |
| 根茎类 | SC-GJ-030-01 | ![]() | 水果萝卜 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-031-01 | ![]() | 榴莲蜜薯 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-032-01 | ![]() | 雪莲果 | 元/斤 | 菊薯 雪莲薯 地参果 雪莲根 亚贡果 | |
| 根茎类 | SC-GJ-033-01 | ![]() | 白玉山药 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-034-01 | ![]() | 红皮萝卜 | 元/斤 | 红萝卜 | |
| 根茎类 | SC-GJ-035-01 | ![]() | 冰淇淋萝卜 | 元/斤 | 冰激凌萝卜 | |
| 根茎类 | SC-GJ-036-01 | ![]() | 沙窝萝卜 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-037-01 | ![]() | 桥头地瓜 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-038-01 | ![]() | 龙薯九地瓜 | 元/斤 | 龙九 龙9 | |
| 根茎类 | SC-GJ-039-01 | ![]() | 板栗薯 | 元/斤 | 板栗地瓜 | |
| 根茎类 | SC-GJ-040-01 | ![]() | 红皮水萝卜 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-041-01 | ![]() | 奶香芋头 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-042-01 | ![]() | 贡笋 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-043-01 | ![]() | 水果胡萝卜 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-044-01 | ![]() | 黄萝卜 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-045-01 | ![]() | 牛蒡 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-046-01 | ![]() | 手指胡萝卜 | 元/斤 | 拇指萝卜 迷你萝卜 | |
| 根茎类 | SC-GJ-047-01 | ![]() | 翡翠莴笋杆 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-048-01 | ![]() | 脆山药 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-049-01 | ![]() | 甜菜根 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-050-01 | ![]() | 山药豆 | 元/斤 | ||
| 根茎类 | SC-GJ-051-01 | ![]() | 小白嘴山药 | 元/斤 | 白山药 白玉山药 | |
| 根茎类 | SC-GJ-052-01 | ![]() | 火山红薯 | 元/斤 | 火山番薯 火山蜜薯 | |
| 葱姜蒜类 | SC-CJ-001-01 | ![]() | 葱头洋葱 | 紫皮 | 元/斤 | 紫洋葱红皮洋葱 |
| 葱姜蒜类 | SC-CJ-001-02 | ![]() | 葱头洋葱 | 黄皮 | 元/斤 | 黄洋葱白皮洋葱 |
| 葱姜蒜类 | SC-CJ-002-01 | ![]() | 香葱 | 干 | 元/斤 | |
| 葱姜蒜类 | SC-CJ-002-02 | ![]() | 香葱 | 水 | 元/斤 | |
| 葱姜蒜类 | SC-CJ-003-01 | ![]() | 大葱 | 元/斤 | ||
| 葱姜蒜类 | SC-CJ-004-01 | ![]() | 小葱 | 元/斤 | ||
| 葱姜蒜类 | SC-CJ-005-01 | ![]() | 鲜姜湿姜 | 整姜 | 元/斤 | 整生姜 |
| 葱姜蒜类 | SC-CJ-005-02 | ![]() | 鲜姜湿姜 | 姜头 | 元/斤 | 散生姜 |
| 葱姜蒜类 | SC-CJ-006-01 | ![]() | 仔姜 | 元/斤 | ||
| 葱姜蒜类 | SC-CJ-007-01 | ![]() | 南姜 | 元/斤 | ||
| 葱姜蒜类 | SC-CJ-008-01 | ![]() | 沙姜 | 元/斤 | 山奈 | |
| 葱姜蒜类 | SC-CJ-009-01 | ![]() | 青蒜 蒜苗 | 元/斤 | 蒜叶 | |
| 葱姜蒜类 | SC-CJ-010-01 | ![]() | 蒜苔 | 白帽 | 元/斤 | 蒜台 绿帽 白头 绿头 |
| 葱姜蒜类 | SC-CJ-010-02 | ![]() | 蒜苔 | 红帽 | 蒜台 红头 | |
| 葱姜蒜类 | SC-CJ-010-03 | ![]() | 蒜苔 | 杂交 | 蒜台 | |
| 葱姜蒜类 | SC-CJ-012-01 | ![]() | 白皮大蒜 | 元/斤 | 蒜头 胡蒜 独蒜 独头蒜 | |
| 葱姜蒜类 | SC-CJ-013-01 | ![]() | 蒜米 | 元/斤 | 净蒜 | |
| 葱姜蒜类 | SC-CJ-014-01 | ![]() | 鲜姜干姜 | 整姜 | ||
| 葱姜蒜类 | SC-CJ-014-02 | ![]() | 鲜姜干姜 | 姜头 | ||
| 葱姜蒜类 | SC-CJ-015-01 | ![]() | 鲜蒜新蒜鲜大蒜 | 元/斤 | ||
| 葱姜蒜类 | SC-CJ-016-01 | ![]() | 沙葱 | 元/斤 | ||
| 葱姜蒜类 | SC-CJ-017-01 | ![]() | 藠头荞头茭头 | 元/斤 | ||
| 水生菜类 | SC-SS-001-01 | ![]() | 莲藕 | 元/斤 | ||
| 水生菜类 | SC-SS-002-01 | ![]() | 茭白 | 元/斤 | ||
| 水生菜类 | SC-SS-003-01 | ![]() | 荸荠 | 带皮 | 元/斤 | 马蹄 |
| 水生菜类 | SC-SS-003-02 | ![]() | 荸荠 | 去皮 | 元/斤 | 马蹄 |
| 水生菜类 | SC-SS-004-01 | ![]() | 茨菇 慈菇 | 元/斤 | ||
| 水生菜类 | SC-SS-005-01 | ![]() | 苦菊 水培 | 元/斤 | ||
| 花菜类 | SC-HC-001-01 | ![]() | 绿菜花 西兰花 | 元/斤 | 西蓝花 | |
| 花菜类 | SC-HC-002-01 | ![]() | 散菜花 白菜花 | 元/斤 | ||
| 花菜类 | SC-HC-004-01 | ![]() | 鲜黄花菜 | 元/斤 | 金针菜 忘忧草 | |
| 花菜类 | SC-HC-005-01 | ![]() | 紫花菜 | 元/斤 | ||
| 花菜类 | SC-HC-006-01 | ![]() | 有机菜花 | 元/斤 | ||
| 花菜类 | SC-HC-007-01 | ![]() | 蓝绣球花 | 元/斤 | ||
| 花菜类 | SC-HC-008-01 | ![]() | 绿绣球花 | 元/斤 | ||
| 花菜类 | SC-HC-009-01 | ![]() | 红枫叶 | 元/斤 | ||
| 花菜类 | SC-HC-010-01 | ![]() | 散尾叶 | 元/斤 | ||
| 花菜类 | SC-HC-011-01 | ![]() | 酸膜叶 | 元/斤 | ||
| 花菜类 | SC-HC-012-01 | ![]() | 三色堇 | 元/斤 | ||
| 花菜类 | SC-HC-013-01 | ![]() | 柳芽 | 元/斤 | ||
| 花菜类 | SC-HC-014-01 | ![]() | 兰花 | 元/斤 | ||
| 花菜类 | SC-HC-015-01 | ![]() | 黄瓜花 | 元/斤 | ||
| 花菜类 | SC-HC-016-01 | ![]() | 清水黄花菜 | 元/斤 | ||
| 花菜类 | SC-XL-009-01 | ![]() | 可食用玫瑰 | 元/斤 | ||
| 芽苗类 | SC-YM-001-01 | ![]() | 绿豆芽 | 元/斤 | ||
| 芽苗类 | SC-YM-002-01 | ![]() | 黄豆芽 | 元/斤 | ||
| 芽苗类 | SC-YM-003-01 | ![]() | 银芽 | 元/斤 | ||
| 芽苗类 | SC-YM-005-01 | ![]() | 青豆苗 | 元/斤 | ||
| 芽苗类 | SC-YM-006-01 | ![]() | 花生芽 | 元/斤 | ||
| 芽苗类 | SC-YM-007-01 | ![]() | 黑豆苗 | 元/斤 | ||
| 芽苗类 | SC-YM-008-01 | ![]() | 小白菜苗 | 元/斤 | ||
| 香料类 | SC-XL-001-01 | ![]() | 紫苏叶 | 元/斤 | ||
| 香料类 | SC-XL-002-01 | ![]() | 绿苏叶 白苏 | 元/斤 | ||
| 香料类 | SC-XL-003-01 | ![]() | 荆芥 | 元/斤 | 荆菜 稳齿菜 线芥 假苏 | |
| 香料类 | SC-XL-004-01 | ![]() | 罗勒 | 元/斤 | 九层塔 金不换 巴兹尔 | |
| 香料类 | SC-XL-005-01 | ![]() | 保鲜花椒 | 元/斤 | ||
| 香料类 | SC-XL-006-01 | ![]() | 迷迭香艾菊 | 元/斤 | 九里香 海洋之露 | |
| 香料类 | SC-XL-007-01 | ![]() | 网纹草 | 元/斤 | ||
| 香料类 | SC-XL-008-01 | ![]() | 香茅 | 元/斤 | ||
| 香料类 | SC-XL-010-01 | ![]() | 千叶吊兰 | 元/斤 | ||
| 香料类 | SC-XL-011-01 | ![]() | 薄荷叶 | 元/斤 | ||
| 香料类 | SC-XL-012-01 | ![]() | 百里香 | 元/斤 | ||
| 香料类 | SC-XL-013-01 | ![]() | 藿香叶 | 元/斤 | ||
| 香料类 | SC-XL-014-01 | ![]() | 苏子叶 | 元/斤 | ||
| 香料类 | SC-XL-015-01 | ![]() | 三叶香 | 元/斤 | ||
| 香料类 | SC-XL-016-01 | ![]() | 柠檬叶 | 元/斤 | ||
| 香料类 | SC-XL-017-01 | ![]() | 香兰叶 | 元/斤 | ||
| 香料类 | SC-XL-018-01 | ![]() | 泰国香菜刺芹芫荽 | 元/斤 | 大香菜 越南香菜 芫茜 | |
| 豆类 | SC-DL-001-01 | ![]() | 甜玉米 | 元/斤 | ||
| 豆类 | SC-DL-002-01 | ![]() | 黏玉米 | 元/斤 | 糯玉米 | |
| 豆类 | SC-DL-004-01 | ![]() | 扁豆角 | 元/斤 | 大扁 | |
| 豆类 | SC-DL-005-01 | ![]() | 豆王 蛇豆 | 元/斤 | 无筋豆 | |
| 豆类 | SC-DL-006-01 | ![]() | 龙豆 四棱豆 | 元/斤 | ||
| 豆类 | SC-DL-007-01 | ![]() | 白豆角 | 元/斤 | 白不老 | |
| 豆类 | SC-DL-008-01 | ![]() | 豌豆苗 | 元/斤 | ||
| 豆类 | SC-DL-009-01 | ![]() | 豌豆尖 | 元/斤 | ||
| 豆类 | SC-DL-010-01 | ![]() | 荷兰豆 | 元/斤 | 夹豆 | |
