肉蛋禽商品字典_肉蛋禽类食材名称、规格与别名_浩价
肉蛋禽类共 165 个商品,二级类目:鲜牛类、鲜羊类、鲜猪类、鲜禽类、蛋类、肉制品。含商品名称、别名、规格与单位。
| 二级类目 | 商品编码 | 主图 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 商品别名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲜牛类 | RD-NR-001-01 | ![]() | 肥牛 | 1号 | 元/斤 | |
| 鲜牛类 | RD-NR-001-02 | ![]() | 肥牛 | 2号 | 元/斤 | |
| 鲜牛类 | RD-NR-001-03 | ![]() | 肥牛 | 3号 | 元/斤 | |
| 鲜牛类 | RD-NR-002-01 | ![]() | 精牛柳 | 元/斤 | 牛里脊 | |
| 鲜牛类 | RD-NR-003-01 | ![]() | 牛毛肚 | 元/斤 | 黑百叶 | |
| 鲜牛类 | RD-NR-004-01 | ![]() | 牛板筋 | 元/斤 | ||
| 鲜牛类 | RD-NR-005-01 | ![]() | 牛宝 | 元/斤 | ||
| 鲜牛类 | RD-NR-006-01 | ![]() | 牛鞭 | 元/斤 | ||
| 鲜牛类 | RD-NR-007-01 | ![]() | 牛肚 | 元/斤 | ||
| 鲜牛类 | RD-NR-008-01 | ![]() | 牛骨 | 元/斤 | ||
| 鲜牛类 | RD-NR-009-01 | ![]() | 牛后腱 | 元/斤 | ||
| 鲜牛类 | RD-NR-010-01 | ![]() | 牛后腿 | 元/斤 | 牛子盖 | |
| 鲜牛类 | RD-NR-011-01 | ![]() | 牛金钱腱 | 元/斤 | ||
| 鲜牛类 | RD-NR-012-01 | ![]() | 牛筋头巴脑 | 元/斤 | ||
| 鲜牛类 | RD-NR-013-01 | ![]() | 牛林 | 元/斤 | 牛霖 和尚头 | |
| 鲜牛类 | RD-NR-014-01 | ![]() | 牛柳 | 元/斤 | 牛里脊 | |
| 鲜牛类 | RD-NR-015-01 | ![]() | 牛腩 | 元/斤 | ||
| 鲜牛类 | RD-NR-016-01 | ![]() | 牛排骨 | 元/斤 | ||
| 鲜牛类 | RD-NR-017-01 | ![]() | 牛前腱 | 元/斤 | ||
| 鲜牛类 | RD-NR-018-01 | ![]() | 牛前腿 | 元/斤 | ||
| 鲜牛类 | RD-NR-019-01 | ![]() | 牛上脑 | 元/斤 | ||
| 鲜牛类 | RD-NR-020-01 | ![]() | 牛舌 | 元/斤 | 牛口条 | |
| 鲜牛类 | RD-NR-021-01 | ![]() | 牛蹄筋 | 元/斤 | ||
| 鲜牛类 | RD-NR-022-01 | ![]() | 牛尾 | 元/斤 | ||
| 鲜牛类 | RD-NR-023-01 | ![]() | 牛心 | 元/斤 | ||
| 鲜牛类 | RD-NR-024-01 | ![]() | 牛心管 | 元/斤 | 黄喉 | |
| 鲜牛类 | RD-NR-025-01 | ![]() | 牛腰窝 | 元/斤 | ||
| 鲜牛类 | RD-NR-026-01 | ![]() | 牛腰子 | 元/斤 | ||
| 鲜牛类 | RD-NR-027-01 | ![]() | 牛油 | 元/斤 | ||
| 鲜牛类 | RD-NR-028-01 | ![]() | 整牛 牛肉 | 元/斤 | ||
| 鲜牛类 | RD-NR-029-01 | ![]() | 牛里脊 | 元/斤 | ||
| 鲜牛类 | RD-NR-030-01 | ![]() | 牛外脊 | 元/斤 | ||
| 鲜牛类 | RD-NR-031-01 | ![]() | 牛肝 | 元/斤 | ||
| 鲜牛类 | RD-NR-032-01 | ![]() | 牛百叶 | 元/斤 | 白百叶 毛肚 | |
| 鲜羊类 | RD-YR-001-01 | ![]() | 羊后腿 | 去骨 | 元/斤 | |
| 鲜羊类 | RD-YR-001-02 | ![]() | 羊后腿 | 带骨 | 元/斤 | |
| 鲜羊类 | RD-YR-002-01 | ![]() | 羊前腿 | 去骨 | 元/斤 | |
| 鲜羊类 | RD-YR-002-02 | ![]() | 羊前腿 | 带骨 | 元/斤 | |
| 鲜羊类 | RD-YR-003-01 | ![]() | 羊宝 | 元/斤 | ||
| 鲜羊类 | RD-YR-004-01 | ![]() | 羊鞭 | 元/斤 | ||
| 鲜羊类 | RD-YR-005-01 | ![]() | 羊肠 | 元/斤 | ||
| 鲜羊类 | RD-YR-006-01 | ![]() | 羊肚 | 元/斤 | ||
| 鲜羊类 | RD-YR-007-01 | ![]() | 羊肝 | 元/斤 | ||
| 鲜羊类 | RD-YR-008-01 | ![]() | 羊骨头 | 元/斤 | ||
| 鲜羊类 | RD-YR-009-01 | ![]() | 羊腱子肉 | 元/斤 | ||
| 鲜羊类 | RD-YR-010-01 | ![]() | 羊里脊 | 元/斤 | ||
| 鲜羊类 | RD-YR-011-01 | ![]() | 羊腩 | 元/斤 | ||
| 鲜羊类 | RD-YR-012-01 | ![]() | 羊排骨 | 元/斤 | ||
| 鲜羊类 | RD-YR-013-01 | ![]() | 羊肉片 | 元/斤 | ||
| 鲜羊类 | RD-YR-014-01 | ![]() | 羊上脑 | 元/斤 | ||
| 鲜羊类 | RD-YR-015-01 | ![]() | 羊蹄 | 元/斤 | ||
| 鲜羊类 | RD-YR-016-01 | ![]() | 羊头 | 元/斤 | ||
| 鲜羊类 | RD-YR-017-01 | ![]() | 羊尾巴油 | 元/斤 | 羊尾油 | |
| 鲜羊类 | RD-YR-018-01 | ![]() | 羊小腿 | 元/斤 | ||
| 鲜羊类 | RD-YR-019-01 | ![]() | 羊蝎子 | 精品 | 元/斤 | |
| 鲜羊类 | RD-YR-019-02 | ![]() | 羊蝎子 | 普通 | 元/斤 | |
| 鲜羊类 | RD-YR-020-01 | ![]() | 羊心 | 元/斤 | ||
| 鲜羊类 | RD-YR-021-01 | ![]() | 羊腰窝 | 元/斤 | ||
| 鲜羊类 | RD-YR-022-01 | ![]() | 羊腰子(挂油) | 元/个 | ||
| 鲜羊类 | RD-YR-023-01 | ![]() | 整羊 羊肉 | 元/斤 | ||
| 鲜羊类 | RD-YR-024-01 | ![]() | 羊棒骨 | 元/斤 | ||
| 鲜羊类 | RD-YR-025-01 | ![]() | 羊肺 | 元/斤 | ||
| 鲜羊类 | RD-YR-026-01 | ![]() | 羊排剔骨肉 | 元/斤 | 羊架 | |
| 鲜羊类 | RD-YR-027-01 | ![]() | 羊软肋排 | 元/斤 | 羊软排 | |
| 鲜羊类 | RD-YR-028-01 | ![]() | 羊尾巴骨 | 元/斤 | ||
| 鲜猪类 | RD-ZR-001-01 | ![]() | 白条猪 猪肉 | 肥 | 元/斤 | |
| 鲜猪类 | RD-ZR-001-02 | ![]() | 白条猪 猪肉 | 瘦 | 元/斤 | |
| 鲜猪类 | RD-ZR-002-01 | ![]() | 猪棒骨 | 元/斤 | ||
| 鲜猪类 | RD-ZR-003-01 | ![]() | 猪排骨 | 元/斤 | ||
| 鲜猪类 | RD-ZR-004-01 | ![]() | 猪腔骨 | 元/斤 | ||
| 鲜猪类 | RD-ZR-005-01 | ![]() | 猪瘦肉 | 元/斤 | ||
| 鲜猪类 | RD-ZR-006-01 | ![]() | 猪通脊纯瘦肉 | 元/斤 | ||
| 鲜猪类 | RD-ZR-007-01 | ![]() | 猪肥膘肉 | 元/斤 | ||
| 鲜猪类 | RD-ZR-008-01 | ![]() | 猪后臀尖 | 肥 | 元/斤 | 猪后座 |
| 鲜猪类 | RD-ZR-008-02 | ![]() | 猪后臀尖 | 瘦 | 元/斤 | 猪后座 |
| 鲜猪类 | RD-ZR-009-01 | ![]() | 猪后肘 | 元/斤 | 猪肘子 | |
| 鲜猪类 | RD-ZR-010-01 | ![]() | 猪护心肉 罗根肉 | 元/斤 | 猪心肉 大油边 | |
| 鲜猪类 | RD-ZR-011-01 | ![]() | 猪五花精选 | 元/斤 | ||
| 鲜猪类 | RD-ZR-012-01 | ![]() | 猪梅花骨 | 元/斤 | 肩胛骨 猪扇骨 | |
| 鲜猪类 | RD-ZR-013-01 | ![]() | 猪梅花肉 | 元/斤 | 梅肉 上肩肉 一号肉 | |
| 鲜猪类 | RD-ZR-014-01 | ![]() | 猪前臀尖 | 肥 | 元/斤 | 猪前尖 |
| 鲜猪类 | RD-ZR-014-02 | ![]() | 猪前臀尖 | 瘦 | 元/斤 | 猪前尖 |
| 鲜猪类 | RD-ZR-015-01 | ![]() | 猪前肘 | 元/斤 | 猪肘子 | |
| 鲜猪类 | RD-ZR-016-01 | ![]() | 猪腔排骨 | 元/斤 | 腔骨 | |
| 鲜猪类 | RD-ZR-017-01 | ![]() | 猪通脊带皮 | 元/斤 | ||
| 鲜猪类 | RD-ZR-018-01 | ![]() | 猪五花肉 | 肥 | 元/斤 | |
| 鲜猪类 | RD-ZR-018-02 | ![]() | 猪五花肉 | 瘦 | 元/斤 | |
| 鲜猪类 | RD-ZR-019-01 | ![]() | 猪小里脊 | 元/斤 | 猪里脊 | |
| 鲜猪类 | RD-ZR-020-01 | ![]() | 猪月牙骨 | 元/斤 | 猪脆骨 | |
| 鲜猪类 | RD-ZR-021-01 | ![]() | 猪板油 | 元/斤 | ||
| 鲜猪类 | RD-ZR-022-01 | ![]() | 猪肠 | 元/斤 | 猪大肠 | |
| 鲜猪类 | RD-ZR-023-01 | ![]() | 猪肠头 | 元/斤 | ||
| 鲜猪类 | RD-ZR-024-01 | ![]() | 猪肚 | 元/斤 | ||
| 鲜猪类 | RD-ZR-025-01 | ![]() | 猪耳 | 元/斤 | ||
| 鲜猪类 | RD-ZR-026-01 | ![]() | 猪肺 | 元/个 | ||
| 鲜猪类 | RD-ZR-027-01 | ![]() | 猪肝 | 元/斤 | ||
| 鲜猪类 | RD-ZR-028-01 | ![]() | 猪口条 | 元/斤 | 猪舌 | |
| 鲜猪类 | RD-ZR-029-01 | ![]() | 猪脑 | 元/斤 | ||
| 鲜猪类 | RD-ZR-030-01 | ![]() | 猪皮 | 元/斤 | ||
| 鲜猪类 | RD-ZR-031-01 | ![]() | 猪蹄 | 元/斤 | ||
| 鲜猪类 | RD-ZR-032-01 | ![]() | 猪头 | 元/斤 | ||
| 鲜猪类 | RD-ZR-033-01 | ![]() | 猪尾巴 | 元/斤 | ||
| 鲜猪类 | RD-ZR-034-01 | ![]() | 猪心 | 元/斤 | ||
| 鲜猪类 | RD-ZR-035-01 | ![]() | 猪腰子 | 元/斤 | ||
| 鲜猪类 | RD-ZR-036-01 | 猪脊骨 | 元/斤 | 龙骨背骨 | ||
| 鲜猪类 | RD-ZR-037-01 | 猪尾骨 | 元/斤 | |||
| 鲜猪类 | RD-ZR-038-01 | ![]() | 猪血 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-001-01 | ![]() | 白条鹅 | 元/斤 | 家鹅 仔鹅 | |
| 鲜禽类 | RD-QR-002-01 | ![]() | 白条鸭 | 元/斤 | 白条湖鸭 | |
| 鲜禽类 | RD-QR-003-01 | ![]() | 白条乳鸽 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-004-01 | ![]() | 白条兔 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-005-01 | ![]() | 白条乌鸡 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-006-01 | ![]() | 黑爪公鸡 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-007-01 | ![]() | 活珠子 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-008-01 | ![]() | 鸡边腿 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-009-01 | ![]() | 鸡脖子 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-010-01 | ![]() | 鸡翅(全翅) | 元/斤 | 全翅 | |
| 鲜禽类 | RD-QR-011-01 | ![]() | 鸡翅根 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-012-01 | ![]() | 鸡翅尖 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-013-01 | ![]() | 鸡翅中 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-014-01 | ![]() | 鸡肝 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-015-01 | ![]() | 鸡架子 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-016-01 | ![]() | 鸡排腿 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-017-01 | ![]() | 鸡琵琶腿 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-018-01 | ![]() | 鸡头 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-019-01 | ![]() | 鸡心 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-020-01 | ![]() | 鸡胸 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-021-01 | ![]() | 鸡油 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-022-01 | ![]() | 鸡爪 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-023-01 | ![]() | 鸡胗 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-024-01 | ![]() | 白条鸡 | 元/斤 | 肉鸡 | |
| 鲜禽类 | RD-QR-025-01 | ![]() | 老母鸡 | 去头去爪 | 元/斤 | 淘汰鸡 |
| 鲜禽类 | RD-QR-025-02 | ![]() | 老母鸡 | 净膛 | 元/斤 | |
| 鲜禽类 | RD-QR-026-01 | ![]() | 鸭脖子 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-027-01 | ![]() | 鸭肠 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-028-01 | ![]() | 鸭肝 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-029-01 | ![]() | 鸭头 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-030-01 | ![]() | 鸭腿 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-031-01 | ![]() | 鸭心 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-032-01 | ![]() | 鸭胗 | 元/斤 | ||
| 鲜禽类 | RD-QR-033-01 | ![]() | 仔鸡 | 元/斤 | 童子鸡 | |
| 鲜禽类 | RD-QR-034-01 | 鸭血 | 元/斤 | |||
| 鲜禽类 | RD-QR-035-01 | 三黄鸡 | 元/斤 | |||
| 鲜禽类 | RD-QR-036-01 | 鸡胸肉 | 元/斤 | |||
| 蛋类 | RD-DL-001-01 | ![]() | 鸡蛋 | 普通 | 元/斤 | |
| 蛋类 | RD-DL-001-02 | ![]() | 鸡蛋 | 整框(净重44斤) | 元/框 | |
| 蛋类 | RD-DL-001-03 | ![]() | 鸡蛋 | 整箱带托(净重42斤) | 元/箱 | |
| 蛋类 | RD-DL-002-01 | ![]() | 柴鸡蛋 | 元/斤 | 土鸡蛋 笨鸡蛋 | |
| 蛋类 | RD-DL-003-01 | ![]() | 鹌鹑蛋 | 元/斤 | ||
| 蛋类 | RD-DL-004-01 | ![]() | 变蛋 | 元/斤 | ||
| 蛋类 | RD-DL-005-01 | ![]() | 松花蛋 | 元/斤 | ||
| 蛋类 | RD-DL-006-01 | ![]() | 鹅蛋 | 元/斤 | ||
| 蛋类 | RD-DL-007-01 | ![]() | 鸽子蛋 | 元/个 | ||
| 蛋类 | RD-DL-008-01 | ![]() | 山鸡蛋 | 元/个 | ||
| 蛋类 | RD-DL-009-01 | ![]() | 生鸭蛋 | 元/斤 | ||
| 蛋类 | RD-DL-010-01 | ![]() | 白皮咸鸭蛋 | 元/斤 | ||
| 蛋类 | RD-DL-011-01 | ![]() | 鸵鸟蛋 | 元/个 | ||
| 蛋类 | RD-DL-012-01 | ![]() | 乌鸡蛋 | 元/斤 | ||
| 蛋类 | RD-DL-013-01 | ![]() | 散鸡蛋 | 元/斤 | 散养鸡蛋 | |
| 蛋类 | RD-DL-014-01 | ![]() | 富硒鸡蛋 | 元/斤 | ||
| 蛋类 | RD-DL-015-01 | ![]() | 无抗鸡蛋 | 元/斤 | 无抗生素 无抗蛋 | |
| 蛋类 | RD-DL-016-01 | ![]() | 绿皮咸鸭蛋 | 元/斤 | ||
| 肉制品 | RD-RZ-001-01 | ![]() | 腊肉 | 元/斤 | ||
| 肉制品 | RD-RZ-002-01 | ![]() | 猪肉午餐肉罐头 | 元/斤 | ||
| 肉制品 | RD-RZ-003-01 | ![]() | 牛肉午餐肉罐头 | 元/斤 |



















































































































































