粮油商品字典_粮油类食材名称、规格与别名_浩价
粮油类共 115 个商品,二级类目:米类、面类、油、杂粮。含商品名称、别名、规格与单位。
| 二级类目 | 商品编码 | 主图 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 商品别名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米类 | LY-MI-001-01 | 北大荒精洁米 | 元/斤 | |||
| 米类 | LY-MI-002-01 | ![]() | 东北大米 | 元/斤 | ||
| 米类 | LY-MI-003-01 | ![]() | 东北盘锦大米 | 元/斤 | ||
| 米类 | LY-MI-004-01 | ![]() | 东北长粒香大米 | 元/斤 | ||
| 米类 | LY-MI-005-01 | 福稻梁源长粒清香米 | 元/斤 | |||
| 米类 | LY-MI-006-01 | 古船大米 | 蓝 | 元/斤 | ||
| 米类 | LY-MI-007-01 | 古船东北粳米 | 元/斤 | |||
| 米类 | LY-MI-008-01 | 古船龙粳长粒大米 | 元/斤 | |||
| 米类 | LY-MI-009-01 | ![]() | 黑龙江长粒稻花香 | 元/斤 | ||
| 米类 | LY-MI-010-01 | ![]() | 黑土王秋田小町米 | 元/斤 | ||
| 米类 | LY-MI-011-01 | ![]() | 宏盛鑫源长粒香大米 | 元/斤 | ||
| 米类 | LY-MI-012-01 | ![]() | 金龙鱼东北大米 | 元/斤 | ||
| 米类 | LY-MI-013-01 | 金元宝优选东北大米 | 元/斤 | |||
| 米类 | LY-MI-014-01 | ![]() | 京丽圆长粒香米 | 元/斤 | ||
| 米类 | LY-MI-015-01 | 亮珠河稻花香米 | 元/斤 | |||
| 米类 | LY-MI-016-01 | ![]() | 亮珠河长粒香米 | 元/斤 | ||
| 米类 | LY-MI-017-01 | 亮珠河珍珠米 | 元/斤 | |||
| 米类 | LY-MI-018-01 | ![]() | 农禾香长粒香米 | 元/斤 | ||
| 米类 | LY-MI-019-01 | 乔府大院稻花香 | 元/斤 | |||
| 米类 | LY-MI-020-01 | 秋然香米 | 元/斤 | |||
| 米类 | LY-MI-021-01 | ![]() | 生贵成源长粒香 | 元/斤 | ||
| 米类 | LY-MI-022-01 | 生贵成源珍珠米 | 元/斤 | |||
| 米类 | LY-MI-023-01 | ![]() | 首农双河秋田小町 | 元/斤 | ||
| 米类 | LY-MI-024-01 | ![]() | 首农双河长粒香大米 | 元/斤 | ||
| 米类 | LY-MI-025-01 | 松花江大米 | 元/斤 | |||
| 米类 | LY-MI-026-01 | 松花江秋天小町米 | 元/斤 | |||
| 米类 | LY-MI-027-01 | 田满村稻花香米 | 元/斤 | |||
| 米类 | LY-MI-028-01 | 兴安盟魏佳大米 | 元/斤 | |||
| 米类 | LY-MI-029-01 | 兴安盟魏佳稻花香 | 元/斤 | |||
| 米类 | LY-MI-030-01 | ![]() | 兴安盟魏佳长粒香 | 元/斤 | ||
| 米类 | LY-MI-031-01 | 亿田粮田稻花香 | 元/斤 | 亿田稻花香 | ||
| 米类 | LY-MI-032-01 | 钰金香五常大米 | 元/斤 | |||
| 米类 | LY-MI-033-01 | ![]() | 红香米 | 元/斤 | ||
| 米类 | LY-MI-034-01 | 八宝米 | 元/斤 | 八宝粥米 | ||
| 米类 | LY-MI-035-01 | 蟹田大米 | 元/斤 | |||
| 面类 | LY-MN-001-01 | 古船标准粉 | 25KG | 元/斤 | ||
| 面类 | LY-MN-002-01 | 古船富强粉 | 50斤(25KG) | 元/斤 | ||
| 面类 | LY-MN-002-02 | 古船富强粉 | 10斤(5KG) | 元/斤 | ||
| 面类 | LY-MN-003-01 | 好面缘面粉 | 25KG | 元/斤 | ||
| 面类 | LY-MN-004-01 | ![]() | 五得利标准粉 | 25KG | 元/斤 | |
| 面类 | LY-MN-005-01 | ![]() | 五得利富强粉 | 50斤(25KG) | 元/斤 | |
| 面类 | LY-MN-005-02 | ![]() | 五得利富强粉 | 10斤(5KG) | 元/斤 | |
| 面类 | LY-MN-006-01 | ![]() | 五得利特精粉 | 25KG | 元/斤 | |
| 面类 | LY-MN-007-01 | ![]() | 五得利雪花粉 | 25KG | 元/斤 | |
| 面类 | LY-MN-008-01 | 元宝富强粉 | 25KG | 元/斤 | ||
| 面类 | LY-MN-009-01 | 元宝特精粉 | 25KG | 元/斤 | ||
| 油 | LY-YL-001-01 | ![]() | 大豆油 | 20L/桶 | 元/L | |
| 油 | LY-YL-002-01 | 多力葵花籽油 | 5L/桶 | 元/5L/桶 | ||
| 油 | LY-YL-003-01 | 非转基因九三大豆油 | 5L/桶 | 元/5L/桶 | ||
| 油 | LY-YL-004-01 | ![]() | 福临门菜籽油 | 5L/桶 | 元/L | |
| 油 | LY-YL-005-01 | ![]() | 福临门大豆油 | 5L/桶 | 元/5L/桶 | |
| 油 | LY-YL-006-01 | ![]() | 福临门调和油 | 5L/桶 | 元/5L/桶 | |
| 油 | LY-YL-007-01 | ![]() | 福临门非转基因大豆油 | 5L/桶 | 元/5L/桶 | |
| 油 | LY-YL-008-01 | ![]() | 福临门非转基因葵花籽油 | 5L/桶 | 元/5L/桶 | |
| 油 | LY-YL-009-01 | ![]() | 福临门非转基因玉米油 | 5L/桶 | 元/5L/桶 | |
| 油 | LY-YL-010-01 | ![]() | 福临门花生油 | 5L/桶 | 元/5L/桶 | |
| 油 | LY-YL-011-01 | 古币香油 | 450g/瓶 | 元/450g/瓶 | ||
| 油 | LY-YL-012-01 | 古船大豆油 | 4.5L/桶 | 元/4.5L/桶 | ||
| 油 | LY-YL-013-01 | 古船非转基因大豆油 | 10L/桶 | 元/10L/桶 | ||
| 油 | LY-YL-014-01 | 鸿鹤大豆油 | 5L/桶 | 元/5L/桶 | ||
| 油 | LY-YL-015-01 | 汇福大豆油 | 5L/桶 | 元/5L/桶 | ||
| 油 | LY-YL-016-01 | 金龙鱼大豆油 | 5L/桶 | 元/5L/桶 | ||
| 油 | LY-YL-017-01 | ![]() | 金龙鱼调和油 | 5L/桶 | 元/5L/桶 | |
| 油 | LY-YL-018-01 | 金龙鱼非转基因大豆油 | 5L/桶 | 元/5L/桶 | ||
| 油 | LY-YL-019-01 | 金龙鱼非转基因葵花籽油 | 5L/桶 | 元/5L/桶 | ||
| 油 | LY-YL-020-01 | 金龙鱼非转基因玉米油 | 5L/桶 | 元/5L/桶 | ||
| 油 | LY-YL-021-01 | 乐初非转基因大豆油 | 10L/桶 | 元/10L/桶 | ||
| 油 | LY-YL-022-01 | 鲁花非转基因大豆油 | 5L/桶 | 元/5L/桶 | ||
| 油 | LY-YL-023-01 | 鲁花花生油 | 5L/桶 | 元/5L/桶 | ||
| 油 | LY-YL-024-01 | 绿宝大豆油 | 5L/桶 | 元/5L/桶 | ||
| 油 | LY-YL-025-01 | ![]() | 绿宝调和油 | 5L/桶 | 元/5L/桶 | |
| 油 | LY-YL-026-01 | 绿宝花生油 | 5L/桶 | 元/5L/桶 | ||
| 油 | LY-YL-027-01 | 元宝牌大豆油 | 10L/桶 | 元/10L/桶 | ||
| 油 | LY-YL-028-01 | 猪油 | 元/斤 | |||
| 杂粮 | LY-ZL-001-01 | ![]() | 白芸豆 | 元/斤 | ||
| 杂粮 | LY-ZL-002-01 | ![]() | 白芝麻 | 元/斤 | ||
| 杂粮 | LY-ZL-003-01 | ![]() | 爆花玉米 | 元/斤 | ||
| 杂粮 | LY-ZL-004-01 | ![]() | 北方江米 | 元/斤 | ||
| 杂粮 | LY-ZL-005-01 | ![]() | 生蚕豆 | 元/斤 | ||
| 杂粮 | LY-ZL-006-01 | ![]() | 大麦 | 元/斤 | ||
| 杂粮 | LY-ZL-007-01 | ![]() | 高粱米 | 元/斤 | ||
| 杂粮 | LY-ZL-008-01 | ![]() | 黑豆 | 元/斤 | ||
| 杂粮 | LY-ZL-009-01 | ![]() | 黑香米 | 元/斤 | ||
| 杂粮 | LY-ZL-010-01 | ![]() | 黑芝麻 | 元/斤 | ||
| 杂粮 | LY-ZL-011-01 | ![]() | 红小豆 | 元/斤 | ||
| 杂粮 | LY-ZL-012-01 | ![]() | 红芸豆 | 元/斤 | ||
| 杂粮 | LY-ZL-013-01 | ![]() | 花生米 | 元/斤 | ||
| 杂粮 | LY-ZL-014-01 | ![]() | 黄豆 | 元/斤 | ||
| 杂粮 | LY-ZL-015-01 | ![]() | 江米面 | 干磨 | 元/斤 | |
| 杂粮 | LY-ZL-015-02 | ![]() | 江米面 | 水磨 | 元/斤 | |
| 杂粮 | LY-ZL-016-01 | ![]() | 豇豆 | 元/斤 | 江豆 | |
| 杂粮 | LY-ZL-017-01 | ![]() | 绿豆 | 元/斤 | ||
| 杂粮 | LY-ZL-018-01 | ![]() | 麦仁 | 元/斤 | ||
| 杂粮 | LY-ZL-019-01 | ![]() | 猫眼豆 | 元/斤 | ||
| 杂粮 | LY-ZL-020-01 | ![]() | 奶花豆 | 元/斤 | ||
| 杂粮 | LY-ZL-021-01 | ![]() | 南方江米 | 元/斤 | ||
| 杂粮 | LY-ZL-022-01 | ![]() | 荞麦面 | 元/斤 | ||
| 杂粮 | LY-ZL-023-01 | 干青豆 | 元/斤 | |||
| 杂粮 | LY-ZL-024-01 | 青豌豆仁 | 元/斤 | |||
| 杂粮 | LY-ZL-025-01 | ![]() | 小米 | 普通 | 元/斤 | 粟米 |
| 杂粮 | LY-ZL-025-02 | ![]() | 小米 | 敖汉 | 元/斤 | 粟米 |
| 杂粮 | LY-ZL-025-03 | ![]() | 小米 | 沁州黄 | 元/斤 | 粟米 |
| 杂粮 | LY-ZL-025-04 | ![]() | 小米 | 米脂 | 元/斤 | 粟米 |
| 杂粮 | LY-ZL-025-05 | ![]() | 小米 | 金苗 | 元/斤 | 粟米 |
| 杂粮 | LY-ZL-026-01 | ![]() | 小米面 | 元/斤 | ||
| 杂粮 | LY-ZL-027-01 | 小玉米 | 元/斤 | |||
| 杂粮 | LY-ZL-028-01 | 燕麦 | 元/斤 | |||
| 杂粮 | LY-ZL-029-01 | 薏仁米 | 元/斤 | |||
| 杂粮 | LY-ZL-030-01 | 莜麦面 | 元/斤 | |||
| 杂粮 | LY-ZL-031-01 | 玉米面 | 元/斤 | |||
| 杂粮 | LY-ZL-032-01 | 玉米渣 | 元/斤 | |||
| 杂粮 | LY-ZL-033-01 | 紫米 | 元/斤 | |||
| 杂粮 | LY-ZL-034-01 | ![]() | 荞麦粒 | 元/斤 | ||
| 杂粮 | LY-ZL-035-01 | ![]() | 带壳干花生 | 元/斤 | ||
| 杂粮 | LY-ZL-036-01 | ![]() | 白小豆 | 元/斤 | 白饭豆 |
















































