水产商品字典_水产类食材名称、规格与别名_浩价
水产类共 129 个商品,二级类目:虾类、贝类、淡水鱼类、海水鱼类、蟹类、其它。含商品名称、别名、规格与单位。
| 二级类目 | 商品编码 | 主图 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 商品别名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虾类 | HX-XA-001-01 | ![]() | 澳洲龙虾 | 活1250g以上 | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-001-02 | ![]() | 澳洲龙虾 | 活1000g-1250g | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-002-01 | ![]() | 新西兰龙虾 | 活 2000g | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-002-02 | ![]() | 新西兰龙虾 | 活 1000-1500g | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-002-03 | ![]() | 新西兰龙虾 | 活 800-1000g | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-003-01 | ![]() | 红龙虾 | 活 1500-2000g | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-003-02 | ![]() | 红龙虾 | 活 1000-1500g | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-003-03 | ![]() | 红龙虾 | 活 750-1000g | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-004-01 | ![]() | 七彩龙虾 花龙 | 活 750-1000g | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-005-01 | ![]() | 小赤龙 龙虾仔 | 活 250-300g | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-005-02 | ![]() | 小赤龙 龙虾仔 | 活 150-200g | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-006-01 | ![]() | 小青龙虾仔 | 活 400-500g | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-006-02 | ![]() | 小青龙虾仔 | 活 200-300g | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-007-01 | ![]() | 波士顿龙虾 | 活 约1500g | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-007-02 | ![]() | 波士顿龙虾 | 活 850-1000g | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-007-03 | ![]() | 波士顿龙虾 | 活 750g-850g | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-007-04 | ![]() | 波士顿龙虾 | 活 650-750g | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-007-05 | ![]() | 波士顿龙虾 | 活 350-450g | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-007-06 | ![]() | 波士顿龙虾 | 鲜 大 | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-008-01 | ![]() | 玫瑰龙虾 | 活 1000-1500g | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-009-01 | ![]() | 花虾 | 元/斤 | ||
| 虾类 | HX-XA-010-01 | ![]() | 基围虾 | 活 10-19头 | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-010-02 | ![]() | 基围虾 | 活 20-30头 | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-010-03 | ![]() | 基围虾 | 活 31-40头 | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-010-04 | ![]() | 基围虾 | 鲜 | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-011-01 | ![]() | 白虾 | 精品(活 21-25头) | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-011-02 | ![]() | 白虾 | 精品(活 26-30头) | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-011-03 | ![]() | 白虾 | 笼装(活 21-25头) | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-011-04 | ![]() | 白虾 | 笼装(活 26-30头) | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-011-05 | ![]() | 白虾 | (冻 10-15头) | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-011-06 | ![]() | 白虾 | (冻 15-20头) | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-011-07 | ![]() | 白虾 | (冻 20-25头) | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-011-08 | ![]() | 白虾 | 鲜 | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-011-09 | ![]() | 白虾 | 精品(活 18-20头) | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-011-10 | ![]() | 白虾 | 笼装(活18-20头) | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-012-01 | ![]() | 小海白虾 | 鲜 | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-013-01 | ![]() | 罗氏虾 | 鲜 | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-014-01 | ![]() | 琵琶虾 | 鲜 | 元/斤 | 皮皮虾 |
| 虾类 | HX-XA-015-01 | ![]() | 虾仁 | 元/斤 | ||
| 虾类 | HX-XA-016-01 | ![]() | 河虾 | 大 | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-016-02 | ![]() | 河虾 | 中 | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-016-03 | ![]() | 河虾 | 小 | 元/斤 | |
| 虾类 | HX-XA-017-01 | ![]() | 小龙虾 | 大 35-45g | 元/斤 | 红鳌虾 |
| 虾类 | HX-XA-017-02 | ![]() | 小龙虾 | 小 20-30g | 元/斤 | 红鳌虾 |
| 虾类 | HX-XA-018-01 | ![]() | 熟虾红虾(冻) | 元/斤 | 速冻红虾 速冻熟虾 | |
| 贝类 | HX-BL-001-01 | ![]() | 白蛤 | 元/斤 | ||
| 贝类 | HX-BL-002-01 | ![]() | 鲍鱼 | 大(6-7头) | 元/头 | |
| 贝类 | HX-BL-002-02 | ![]() | 鲍鱼 | 中(8-9头) | 元/头 | |
| 贝类 | HX-BL-002-03 | ![]() | 鲍鱼 | 小(10-12头) | 元/头 | |
| 贝类 | HX-BL-003-01 | ![]() | 蛏子 | 甲贝 缢蛏 | 元/斤 | |
| 贝类 | HX-BL-004-01 | ![]() | 带子 | 元/斤 | ||
| 贝类 | HX-BL-005-01 | ![]() | 钉螺 | 元/斤 | ||
| 贝类 | HX-BL-006-01 | ![]() | 海螺 | 大 | 元/斤 | |
| 贝类 | HX-BL-006-02 | ![]() | 海螺 | 中 | 元/斤 | |
| 贝类 | HX-BL-006-03 | ![]() | 海螺 | 小 | 元/斤 | |
| 贝类 | HX-BL-007-01 | ![]() | 花蛤 | 元/斤 | ||
| 贝类 | HX-BL-008-01 | ![]() | 花螺 | 元/斤 | ||
| 贝类 | HX-BL-009-01 | ![]() | 黄蚬子 | 河蚬 黄蚬 金蚬 | 元/斤 | |
| 贝类 | HX-BL-010-01 | ![]() | 猫眼螺 | 大香螺 | 元/斤 | |
| 贝类 | HX-BL-011-01 | ![]() | 毛蛤蜊 | 元/斤 | 毛钳 | |
| 贝类 | HX-BL-012-01 | ![]() | 青蛤 | 元/斤 | ||
| 贝类 | HX-BL-013-01 | ![]() | 扇贝 | 大 | 元/斤 | |
| 贝类 | HX-BL-013-02 | ![]() | 扇贝 | 中 | 元/斤 | |
| 贝类 | HX-BL-013-03 | ![]() | 扇贝 | 小 | 元/斤 | |
| 贝类 | HX-BL-014-01 | ![]() | 生蚝 | 约200g | 元/斤 | 牡蛎 海蛎 蚵仔 |
| 贝类 | HX-BL-014-02 | ![]() | 生蚝 | 约150g | 元/斤 | 牡蛎 海蛎 蚵仔 |
| 贝类 | HX-BL-014-03 | ![]() | 生蚝 | 小 | 元/斤 | 牡蛎 海蛎 蚵仔 |
| 贝类 | HX-BL-014-04 | ![]() | 生蚝 | 约250g | 元/斤 | 牡蛎 海蛎 蚵仔 |
| 贝类 | HX-BL-015-01 | ![]() | 田螺 | 元/斤 | ||
| 贝类 | HX-BL-016-01 | ![]() | 文蛤 | 元/斤 | ||
| 贝类 | HX-BL-017-01 | ![]() | 象拔蚌 | 元/斤 | ||
| 贝类 | HX-BL-018-01 | ![]() | 小红扇贝 | 元/斤 | ||
| 贝类 | HX-BL-019-01 | ![]() | 赤贝 | 元/斤 | 魁蚶 毛蚶 血贝 | |
| 贝类 | HX-BL-020-01 | ![]() | 青口贝 | 元/斤 | 海虹 贻贝 青口贝 淡菜 | |
| 贝类 | HX-BL-021-01 | ![]() | 角螺 | 元/斤 | 魁蚶 响螺 号螺 海螺 金丝螺 | |
| 淡水鱼类 | HX-DS-001-01 | ![]() | 草鱼 | 大 | 元/斤 | |
| 淡水鱼类 | HX-DS-001-02 | ![]() | 草鱼 | 中 | 元/斤 | |
| 淡水鱼类 | HX-DS-001-03 | ![]() | 草鱼 | 小 | 元/斤 | |
| 淡水鱼类 | HX-DS-002-01 | ![]() | 淡水鲈鱼 | 元/斤 | ||
| 淡水鱼类 | HX-DS-003-01 | ![]() | 嘎鱼 | 大(>100g) | 元/斤 | |
| 淡水鱼类 | HX-DS-003-02 | ![]() | 嘎鱼 | 小(<100g) | 元/斤 | |
| 淡水鱼类 | HX-DS-004-01 | ![]() | 淡水桂鱼 | 元/斤 | ||
| 淡水鱼类 | HX-DS-005-01 | ![]() | 黑鱼 | 大 | 元/斤 | |
| 淡水鱼类 | HX-DS-005-02 | ![]() | 黑鱼 | 小 | 元/斤 | |
| 淡水鱼类 | HX-DS-006-01 | ![]() | 虹鳟鱼 | 元/斤 | ||
| 淡水鱼类 | HX-DS-007-01 | ![]() | 黄鳝 | 仿野生 | 元/斤 | |
| 淡水鱼类 | HX-DS-007-02 | ![]() | 黄鳝 | 养殖 | 元/斤 | |
| 淡水鱼类 | HX-DS-008-01 | ![]() | 鲫鱼 | 大(350g-400g) | 元/斤 | |
| 淡水鱼类 | HX-DS-008-02 | ![]() | 鲫鱼 | 中(200g-250g) | 元/斤 | |
| 淡水鱼类 | HX-DS-008-03 | ![]() | 鲫鱼 | 小(100g-150g) | 元/斤 | |
| 淡水鱼类 | HX-DS-009-01 | ![]() | 鲤鱼 | 大(>1000g) | 元/斤 | |
| 淡水鱼类 | HX-DS-009-02 | ![]() | 鲤鱼 | 小(750g-1000g) | 元/斤 | |
| 淡水鱼类 | HX-DS-010-01 | ![]() | 鲢鱼 | 大(>1500g) | 元/斤 | 白鲢 水鲢 跳鲢 胖子 鲢子鱼 |
| 淡水鱼类 | HX-DS-010-02 | ![]() | 鲢鱼 | 小(1000-1500g) | 元/斤 | 白鲢 水鲢 跳鲢 胖子 鲢子鱼 |
| 淡水鱼类 | HX-DS-011-01 | ![]() | 罗非鱼 | 元/斤 | ||
| 淡水鱼类 | HX-DS-012-01 | ![]() | 泥鳅 | 元/斤 | ||
| 淡水鱼类 | HX-DS-013-01 | ![]() | 鲶鱼 | 元/斤 | ||
| 淡水鱼类 | HX-DS-014-01 | ![]() | 胖头鱼 | 大 | 元/斤 | |
| 淡水鱼类 | HX-DS-014-02 | ![]() | 胖头鱼 | 小 | 元/斤 | |
| 淡水鱼类 | HX-DS-015-01 | ![]() | 青鱼 | 元/斤 | ||
| 淡水鱼类 | HX-DS-016-01 | ![]() | 清江鱼 | 元/斤 | 白鱼 江团 清江白 | |
| 淡水鱼类 | HX-DS-017-01 | ![]() | 松花鱼 | 元/斤 | ||
| 淡水鱼类 | HX-DS-018-01 | ![]() | 武昌鱼 | 元/斤 | 鲂鱼 | |
| 淡水鱼类 | HX-DS-019-01 | ![]() | 鲟鱼 | 元/斤 | ||
| 海水鱼类 | HX-HS-021-01 | ![]() | 八爪鱼(鲜活) | 元/斤 | ||
| 蟹类 | HX-XE-001-01 | ![]() | 帝王蟹 | 元/斤 | ||
| 蟹类 | HX-XE-002-01 | ![]() | 梭子蟹 | 公 约350g | 元/斤 | |
| 蟹类 | HX-XE-002-02 | ![]() | 梭子蟹 | 公 约250g | 元/斤 | |
| 蟹类 | HX-XE-002-03 | ![]() | 梭子蟹 | 母 约250g | 元/斤 | |
| 蟹类 | HX-XE-002-04 | ![]() | 梭子蟹 | 母 约350g | 元/斤 | |
| 蟹类 | HX-XE-003-01 | ![]() | 面包蟹 | 元/斤 | ||
| 蟹类 | HX-XE-004-01 | ![]() | 母河蟹 | 约150g | 元/斤 | |
| 蟹类 | HX-XE-004-02 | ![]() | 母河蟹 | 约125g | 元/斤 | |
| 蟹类 | HX-XE-004-03 | ![]() | 母河蟹 | 约100g | 元/斤 | |
| 蟹类 | HX-XE-004-04 | ![]() | 母河蟹 | 约175g | 元/斤 | |
| 蟹类 | HX-XE-005-01 | ![]() | 珍宝蟹 | 元/斤 | ||
| 蟹类 | HX-XE-006-01 | ![]() | 公河蟹 | 约175g | 元/斤 | |
| 蟹类 | HX-XE-006-02 | ![]() | 公河蟹 | 约150g | 元/斤 | |
| 蟹类 | HX-XE-006-03 | ![]() | 公河蟹 | 约125g | 元/斤 | |
| 蟹类 | HX-XE-006-04 | ![]() | 公河蟹 | 约100g | 元/斤 | |
| 蟹类 | HX-XE-006-05 | ![]() | 公河蟹 | 约200g | 元/斤 | |
| 蟹类 | HX-XE-007-01 | ![]() | 青膏蟹 | 元/斤 | 青羔蟹 | |
| 其它 | HX-QT-002-01 | ![]() | 海蜇皮 | 盐渍 | 元/斤 | |
| 其它 | HX-QT-003-01 | ![]() | 海蜇丝 | 盐渍 | 元/斤 | |
| 其它 | HX-QT-004-01 | ![]() | 海蜇头 | 盐渍 | 元/斤 | |
| 其它 | HX-QT-005-01 | ![]() | 甲鱼 | 仿野生 | 元/斤 | |
| 其它 | HX-QT-005-02 | ![]() | 甲鱼 | 养殖 | 元/斤 | |
| 其它 | HX-QT-006-01 | ![]() | 牛蛙 | 元/斤 | ||
| 其它 | HX-QT-007-01 | ![]() | 海肠 | 元/斤 | 海肠子 |







































































