2026-11-08食材行情:果蔬、肉禽蛋、水产、粮油每日批发市场均价
2026-11-08 食材行情快照覆盖蔬菜、水果、肉禽蛋、水产、冻品、粮油等品类,逐行列出商品名称、规格、单位、市场均价与涨跌,数据来自浩价全国批发市场采集。表内商品名称可点开查看该商品的历史价格走势。
未登录,仅可查看首页热门商品,免费注册可查看全部| 价格时间 | 类目 | 标准编码 | 食材名称 | 市场价格 | 单位 | 涨跌幅 | 最低报价 | 最高报价 | 详情 |
|---|
| 2026/11/08 | 蔬菜>>叶菜类 | SC-YC-001-01 | 大白菜 | ¥0.47 | 元/斤 | 涨9% | ¥0.33 | ¥0.88 | |
| 2026/11/08 | 蔬菜>>茄果类 | SC-QG-001-01 | 西红柿 番茄 | ¥1.5 | 元/斤 | 涨3% | ¥1.04 | ¥2.57 | |
| 2026/11/08 | 水果>>苹果 | SG-PG-001-02 | 红富士 70~80 | ¥3.69 | 元/斤 | 跌2% | ¥3.59 | ¥4.59 | |
| 2026/11/08 | 水果>>热带 | SG-QT-008-01 | 国产香蕉 | ¥2.04 | 元/斤 | 涨3% | ¥1.75 | ¥2.75 | |
| 2026/11/08 | 肉蛋禽>>鲜牛类 | RD-NR-017-01 | 牛前腱 | ¥37.38 | 元/斤 | 持平 | ¥37.2 | ¥50 | |
| 2026/11/08 | 肉蛋禽>>蛋类 | RD-DL-001-01 | 鸡蛋 普通 | ¥5.33 | 元/斤 | 持平 | ¥4.68 | ¥5.99 | |
| 2026/11/08 | 肉蛋禽>>鲜禽类 | RD-QR-010-01 | 鸡翅(全翅) | ¥11.59 | 元/斤 | 持平 | ¥11.55 | ¥11.59 | |
| 2026/11/08 | 肉蛋禽>>鲜羊类 | RD-YR-023-01 | 整羊 羊肉 | ¥27.13 | 元/斤 | 持平 | ¥27.1 | ¥27.58 | |
| 2026/11/08 | 肉蛋禽>>鲜猪类 | RD-ZR-003-01 | 猪排骨 | ¥16.2 | 元/斤 | 持平 | ¥16.2 | ¥18.04 | |
| 2026/11/08 | 水产>>贝类 | HX-BL-007-01 | 花蛤 | ¥2.32 | 元/斤 | 持平 | ¥1.99 | ¥3.04 | |
| 2026/11/08 | 水产>>淡水鱼类 | HX-DS-001-02 | 草鱼 中 | ¥8.04 | 元/斤 | 跌12% | ¥8.04 | ¥8.04 | |
| 2026/11/08 | 冻品>>冻海水鱼 | HX-HS-002-02 | 带鱼 大22~26 | ¥30.03 | 元/斤 | 涨18% | ¥30.01 | ¥30.03 | |
| 2026/11/08 | 水产>>蟹类 | HX-XE-002-03 | 梭子蟹 母 约250g | ¥55.4 | 元/斤 | 持平 | ¥55 | ¥55.4 | |
| 2026/11/08 | 肉蛋禽>>鲜猪类 | RD-ZR-001-01 | 白条猪 猪肉 肥 | ¥5.02 | 元/斤 | 跌2% | ¥5.01 | ¥5.02 | |
| 2026/11/08 | 粮油>>杂粮 | LY-ZL-025-01 | 小米 普通 | ¥5.32 | 元/斤 | 持平 | ¥5.03 | ¥6.02 | |
| 2026/11/08 | 冻品>>冻海水鱼 | DP-HS-002-01 | 带鱼段(冻) | ¥4.14 | 元/斤 | 跌2% | ¥3.58 | ¥6.2 | |
| 2026/11/08 | 干货>>干果 | GH-GG-006-01 | 薄皮核桃 | ¥8.23 | 元/斤 | 持平 | ¥7.88 | ¥8.3 | |
| 2026/11/08 | 水产>>虾类 | HX-XA-010-02 | 基围虾 活 20-30头 | ¥150.04 | 元/斤 | 持平 | ¥140.04 | ¥160.04 | |
| 2026/11/08 | 调料>>辛香 | TL-XX-008-01 | 花椒 | ¥17.4 | 元/斤 | 持平 | ¥17.03 | ¥30.04 | |
| 2026/11/08 | 蔬菜>>根茎类 | SC-GJ-010-01 | 土豆 新 | ¥0.95 | 元/斤 | 涨3% | ¥0.76 | ¥1.12 | |
客服