2026-11-07食材行情:果蔬、肉禽蛋、水产、粮油每日批发市场均价
2026-11-07 食材行情快照覆盖蔬菜、水果、肉禽蛋、水产、冻品、粮油等品类,逐行列出商品名称、规格、单位、市场均价与涨跌,数据来自浩价全国批发市场采集。表内商品名称可点开查看该商品的历史价格走势。
未登录,仅可查看首页热门商品,免费注册可查看全部| 价格时间 | 类目 | 标准编码 | 食材名称 | 市场价格 | 单位 | 涨跌幅 | 最低报价 | 最高报价 | 详情 |
|---|
| 2026/11/07 | 蔬菜>>叶菜类 | SC-YC-001-01 | 大白菜 | ¥0.43 | 元/斤 | 跌2% | ¥0.3 | ¥1.02 | |
| 2026/11/07 | 蔬菜>>茄果类 | SC-QG-001-01 | 西红柿 番茄 | ¥1.45 | 元/斤 | 跌2% | ¥1.04 | ¥2.55 | |
| 2026/11/07 | 水果>>苹果 | SG-PG-001-02 | 红富士 70~80 | ¥3.78 | 元/斤 | 涨5% | ¥3.77 | ¥4.57 | |
| 2026/11/07 | 水果>>热带 | SG-QT-008-01 | 国产香蕉 | ¥1.99 | 元/斤 | 持平 | ¥1.65 | ¥2.77 | |
| 2026/11/07 | 肉蛋禽>>鲜牛类 | RD-NR-017-01 | 牛前腱 | ¥37.38 | 元/斤 | 持平 | ¥37.21 | ¥50.4 | |
| 2026/11/07 | 肉蛋禽>>蛋类 | RD-DL-001-01 | 鸡蛋 普通 | ¥5.31 | 元/斤 | 持平 | ¥4.67 | ¥5.96 | |
| 2026/11/07 | 肉蛋禽>>鲜禽类 | RD-QR-010-01 | 鸡翅(全翅) | ¥11.56 | 元/斤 | 持平 | ¥11.56 | ¥11.59 | |
| 2026/11/07 | 肉蛋禽>>鲜羊类 | RD-YR-023-01 | 整羊 羊肉 | ¥27.1 | 元/斤 | 持平 | ¥27.1 | ¥38.21 | |
| 2026/11/07 | 肉蛋禽>>鲜猪类 | RD-ZR-003-01 | 猪排骨 | ¥16.23 | 元/斤 | 持平 | ¥16.2 | ¥18.02 | |
| 2026/11/07 | 水产>>贝类 | HX-BL-007-01 | 花蛤 | ¥2.31 | 元/斤 | 跌1% | ¥1.96 | ¥3.02 | |
| 2026/11/07 | 水产>>淡水鱼类 | HX-DS-001-02 | 草鱼 中 | ¥9.16 | 元/斤 | 涨15% | ¥8 | ¥10.33 | |
| 2026/11/07 | 冻品>>冻海水鱼 | HX-HS-002-02 | 带鱼 大22~26 | ¥25.36 | 元/斤 | 涨36% | ¥20.69 | ¥30.04 | |
| 2026/11/07 | 水产>>蟹类 | HX-XE-002-03 | 梭子蟹 母 约250g | ¥55.4 | 元/斤 | 持平 | ¥55 | ¥55.4 | |
| 2026/11/07 | 肉蛋禽>>鲜猪类 | RD-ZR-001-01 | 白条猪 猪肉 肥 | ¥5.14 | 元/斤 | 跌3% | ¥5.12 | ¥5.14 | |
| 2026/11/07 | 粮油>>杂粮 | LY-ZL-025-01 | 小米 普通 | ¥5.34 | 元/斤 | 持平 | ¥5.03 | ¥6.04 | |
| 2026/11/07 | 冻品>>冻海水鱼 | DP-HS-002-01 | 带鱼段(冻) | ¥4.24 | 元/斤 | 涨10% | ¥3.56 | ¥6.24 | |
| 2026/11/07 | 干货>>干果 | GH-GG-006-01 | 薄皮核桃 | ¥8.22 | 元/斤 | 持平 | ¥7.85 | ¥8.3 | |
| 2026/11/07 | 水产>>虾类 | HX-XA-010-02 | 基围虾 活 20-30头 | ¥150.04 | 元/斤 | 持平 | ¥140.04 | ¥160.04 | |
| 2026/11/07 | 调料>>辛香 | TL-XX-008-01 | 花椒 | ¥17.4 | 元/斤 | 跌1% | ¥17.02 | ¥30 | |
| 2026/11/07 | 蔬菜>>根茎类 | SC-GJ-010-01 | 土豆 新 | ¥0.92 | 元/斤 | 跌1% | ¥0.66 | ¥1.79 | |
客服