2026-11-21食材行情:果蔬、肉禽蛋、水产、粮油每日批发市场均价
2026-11-21 食材行情快照覆盖蔬菜、水果、肉禽蛋、水产、冻品、粮油等品类,逐行列出商品名称、规格、单位、市场均价与涨跌,数据来自浩价全国批发市场采集。表内商品名称可点开查看该商品的历史价格走势。
未登录,仅可查看首页热门商品,免费注册可查看全部| 价格时间 | 类目 | 标准编码 | 食材名称 | 市场价格 | 单位 | 涨跌幅 | 最低报价 | 最高报价 | 详情 |
|---|
| 2026/11/21 | 蔬菜>>叶菜类 | SC-YC-001-01 | 大白菜 | ¥0.27 | 元/斤 | 跌40% | ¥0.23 | ¥0.85 | |
| 2026/11/21 | 蔬菜>>茄果类 | SC-QG-001-01 | 西红柿 番茄 | ¥1.5 | 元/斤 | 跌1% | ¥1.24 | ¥3.02 | |
| 2026/11/21 | 水果>>苹果 | SG-PG-001-02 | 红富士 70~80 | ¥3.48 | 元/斤 | 跌8% | ¥3.2 | ¥4.57 | |
| 2026/11/21 | 水果>>热带 | SG-QT-008-01 | 国产香蕉 | ¥2.03 | 元/斤 | 涨22% | ¥1.65 | ¥3.55 | |
| 2026/11/21 | 肉蛋禽>>鲜牛类 | RD-NR-017-01 | 牛前腱 | ¥37.02 | 元/斤 | 跌26% | ¥37.01 | ¥50.4 | |
| 2026/11/21 | 肉蛋禽>>蛋类 | RD-DL-001-01 | 鸡蛋 普通 | ¥5.06 | 元/斤 | 跌15% | ¥4.12 | ¥5.99 | |
| 2026/11/21 | 肉蛋禽>>鲜禽类 | RD-QR-010-01 | 鸡翅(全翅) | ¥11.77 | 元/斤 | 持平 | ¥11.77 | ¥11.77 | |
| 2026/11/21 | 肉蛋禽>>鲜羊类 | RD-YR-023-01 | 整羊 羊肉 | ¥26.86 | 元/斤 | 跌18% | ¥26.86 | ¥38.2 | |
| 2026/11/21 | 肉蛋禽>>鲜猪类 | RD-ZR-003-01 | 猪排骨 | ¥16.03 | 元/斤 | 涨52% | ¥16 | ¥20.03 | |
| 2026/11/21 | 水产>>贝类 | HX-BL-007-01 | 花蛤 | ¥2.22 | 元/斤 | 跌1% | ¥1.96 | ¥3 | |
| 2026/11/21 | 水产>>淡水鱼类 | HX-DS-001-02 | 草鱼 中 | ¥8.95 | 元/斤 | 涨15% | ¥7.57 | ¥10.33 | |
| 2026/11/21 | 冻品>>冻海水鱼 | HX-HS-002-02 | 带鱼 大22~26 | ¥6.86 | 元/斤 | 跌46% | ¥6.86 | ¥25 | |
| 2026/11/21 | 水产>>蟹类 | HX-XE-002-03 | 梭子蟹 母 约250g | ¥60 | 元/斤 | 持平 | ¥60 | ¥60.2 | |
| 2026/11/21 | 肉蛋禽>>鲜猪类 | RD-ZR-001-01 | 白条猪 猪肉 肥 | ¥5.56 | 元/斤 | 涨11% | ¥5.56 | ¥5.58 | |
| 2026/11/21 | 粮油>>杂粮 | LY-ZL-025-01 | 小米 普通 | ¥8.01 | 元/斤 | 持平 | ¥5.03 | ¥8.01 | |
| 2026/11/21 | 冻品>>冻海水鱼 | DP-HS-002-01 | 带鱼段(冻) | ¥4.02 | 元/斤 | 跌9% | ¥2.95 | ¥5.01 | |
| 2026/11/21 | 干货>>干果 | GH-GG-006-01 | 薄皮核桃 | ¥8.3 | 元/斤 | 持平 | ¥8.3 | ¥8.33 | |
| 2026/11/21 | 水产>>虾类 | HX-XA-010-02 | 基围虾 活 20-30头 | ¥150.04 | 元/斤 | 持平 | ¥140.04 | ¥160.04 | |
| 2026/11/21 | 调料>>辛香 | TL-XX-008-01 | 花椒 | ¥17.67 | 元/斤 | 涨3% | ¥17.01 | ¥30.03 | |
| 2026/11/21 | 蔬菜>>根茎类 | SC-GJ-010-01 | 土豆 新 | ¥0.84 | 元/斤 | 跌7% | ¥0.65 | ¥1.14 | |
客服