2026-11-15食材行情:果蔬、肉禽蛋、水产、粮油每日批发市场均价
2026-11-15 食材行情快照覆盖蔬菜、水果、肉禽蛋、水产、冻品、粮油等品类,逐行列出商品名称、规格、单位、市场均价与涨跌,数据来自浩价全国批发市场采集。表内商品名称可点开查看该商品的历史价格走势。
未登录,仅可查看首页热门商品,免费注册可查看全部| 价格时间 | 类目 | 标准编码 | 食材名称 | 市场价格 | 单位 | 涨跌幅 | 最低报价 | 最高报价 | 详情 |
|---|
| 2026/11/15 | 蔬菜>>叶菜类 | SC-YC-001-01 | 大白菜 | ¥0.44 | 元/斤 | 涨7% | ¥0.22 | ¥0.85 | |
| 2026/11/15 | 蔬菜>>茄果类 | SC-QG-001-01 | 西红柿 番茄 | ¥1.56 | 元/斤 | 涨5% | ¥1.11 | ¥2.95 | |
| 2026/11/15 | 水果>>苹果 | SG-PG-001-02 | 红富士 70~80 | ¥3.68 | 元/斤 | 持平 | ¥3.57 | ¥4.57 | |
| 2026/11/15 | 水果>>热带 | SG-QT-008-01 | 国产香蕉 | ¥2.1 | 元/斤 | 持平 | ¥1.77 | ¥3.57 | |
| 2026/11/15 | 肉蛋禽>>鲜牛类 | RD-NR-017-01 | 牛前腱 | ¥37.04 | 元/斤 | 持平 | ¥37.01 | ¥50.1 | |
| 2026/11/15 | 肉蛋禽>>蛋类 | RD-DL-001-01 | 鸡蛋 普通 | ¥5.13 | 元/斤 | 涨1% | ¥4.32 | ¥5.95 | |
| 2026/11/15 | 肉蛋禽>>鲜禽类 | RD-QR-010-01 | 鸡翅(全翅) | ¥11.65 | 元/斤 | 持平 | ¥11.65 | ¥11.69 | |
| 2026/11/15 | 肉蛋禽>>鲜羊类 | RD-YR-023-01 | 整羊 羊肉 | ¥26.86 | 元/斤 | 持平 | ¥26.86 | ¥27.59 | |
| 2026/11/15 | 肉蛋禽>>鲜猪类 | RD-ZR-003-01 | 猪排骨 | ¥11.96 | 元/斤 | 跌23% | ¥8.33 | ¥18 | |
| 2026/11/15 | 水产>>贝类 | HX-BL-007-01 | 花蛤 | ¥1.95 | 元/斤 | 跌17% | ¥1.95 | ¥1.97 | |
| 2026/11/15 | 水产>>淡水鱼类 | HX-DS-001-02 | 草鱼 中 | ¥8.04 | 元/斤 | 跌12% | ¥8.01 | ¥8.04 | |
| 2026/11/15 | 冻品>>冻海水鱼 | HX-HS-002-02 | 带鱼 大22~26 | ¥30 | 元/斤 | 涨261% | ¥30 | ¥30.04 | |
| 2026/11/15 | 水产>>蟹类 | HX-XE-002-03 | 梭子蟹 母 约250g | ¥60.4 | 元/斤 | 持平 | ¥60.1 | ¥60.4 | |
| 2026/11/15 | 肉蛋禽>>鲜猪类 | RD-ZR-001-01 | 白条猪 猪肉 肥 | ¥5.22 | 元/斤 | 涨2% | ¥5.21 | ¥5.22 | |
| 2026/11/15 | 粮油>>杂粮 | LY-ZL-025-01 | 小米 普通 | ¥5.31 | 元/斤 | 持平 | ¥5.04 | ¥6.04 | |
| 2026/11/15 | 冻品>>冻海水鱼 | DP-HS-002-01 | 带鱼段(冻) | ¥4.13 | 元/斤 | 跌2% | ¥3.76 | ¥5.99 | |
| 2026/11/15 | 干货>>干果 | GH-GG-006-01 | 薄皮核桃 | ¥8.31 | 元/斤 | 持平 | ¥8.3 | ¥8.31 | |
| 2026/11/15 | 水产>>虾类 | HX-XA-010-02 | 基围虾 活 20-30头 | ¥150.04 | 元/斤 | 持平 | ¥140.04 | ¥160.04 | |
| 2026/11/15 | 调料>>辛香 | TL-XX-008-01 | 花椒 | ¥17.87 | 元/斤 | 持平 | ¥17.03 | ¥30.04 | |
| 2026/11/15 | 蔬菜>>根茎类 | SC-GJ-010-01 | 土豆 新 | ¥0.95 | 元/斤 | 涨4% | ¥0.76 | ¥1.78 | |
客服