2026-11-13食材行情:果蔬、肉禽蛋、水产、粮油每日批发市场均价
2026-11-13 食材行情快照覆盖蔬菜、水果、肉禽蛋、水产、冻品、粮油等品类,逐行列出商品名称、规格、单位、市场均价与涨跌,数据来自浩价全国批发市场采集。表内商品名称可点开查看该商品的历史价格走势。
未登录,仅可查看首页热门商品,免费注册可查看全部| 价格时间 | 类目 | 标准编码 | 食材名称 | 市场价格 | 单位 | 涨跌幅 | 最低报价 | 最高报价 | 详情 |
|---|
| 2026/11/13 | 蔬菜>>叶菜类 | SC-YC-001-01 | 大白菜 | ¥0.42 | 元/斤 | 涨2% | ¥0.22 | ¥0.76 | |
| 2026/11/13 | 蔬菜>>茄果类 | SC-QG-001-01 | 西红柿 番茄 | ¥1.53 | 元/斤 | 涨1% | ¥1.14 | ¥2.98 | |
| 2026/11/13 | 水果>>苹果 | SG-PG-001-02 | 红富士 70~80 | ¥3.76 | 元/斤 | 涨4% | ¥3.75 | ¥4.55 | |
| 2026/11/13 | 水果>>热带 | SG-QT-008-01 | 国产香蕉 | ¥2.1 | 元/斤 | 涨2% | ¥1.75 | ¥3.56 | |
| 2026/11/13 | 肉蛋禽>>鲜牛类 | RD-NR-017-01 | 牛前腱 | ¥37 | 元/斤 | 持平 | ¥37 | ¥50.1 | |
| 2026/11/13 | 肉蛋禽>>蛋类 | RD-DL-001-01 | 鸡蛋 普通 | ¥5.1 | 元/斤 | 持平 | ¥4.22 | ¥5.98 | |
| 2026/11/13 | 肉蛋禽>>鲜禽类 | RD-QR-010-01 | 鸡翅(全翅) | ¥11.68 | 元/斤 | 涨1% | ¥11.65 | ¥11.68 | |
| 2026/11/13 | 肉蛋禽>>鲜羊类 | RD-YR-023-01 | 整羊 羊肉 | ¥26.88 | 元/斤 | 持平 | ¥26.88 | ¥38.2 | |
| 2026/11/13 | 肉蛋禽>>鲜猪类 | RD-ZR-003-01 | 猪排骨 | ¥15.58 | 元/斤 | 跌3% | ¥15.55 | ¥18.03 | |
| 2026/11/13 | 水产>>贝类 | HX-BL-007-01 | 花蛤 | ¥2.34 | 元/斤 | 涨19% | ¥1.95 | ¥3.01 | |
| 2026/11/13 | 水产>>淡水鱼类 | HX-DS-001-02 | 草鱼 中 | ¥7.78 | 元/斤 | 持平 | ¥7.78 | ¥10.3 | |
| 2026/11/13 | 冻品>>冻海水鱼 | HX-HS-002-02 | 带鱼 大22~26 | ¥18.57 | 元/斤 | 持平 | ¥18.57 | ¥20.67 | |
| 2026/11/13 | 水产>>蟹类 | HX-XE-002-03 | 梭子蟹 母 约250g | ¥60.4 | 元/斤 | 涨1% | ¥60.1 | ¥60.4 | |
| 2026/11/13 | 肉蛋禽>>鲜猪类 | RD-ZR-001-01 | 白条猪 猪肉 肥 | ¥5.02 | 元/斤 | 持平 | ¥5 | ¥5.02 | |
| 2026/11/13 | 粮油>>杂粮 | LY-ZL-025-01 | 小米 普通 | ¥5.34 | 元/斤 | 持平 | ¥5.01 | ¥6.01 | |
| 2026/11/13 | 冻品>>冻海水鱼 | DP-HS-002-01 | 带鱼段(冻) | ¥4.24 | 元/斤 | 涨6% | ¥3.57 | ¥5.95 | |
| 2026/11/13 | 干货>>干果 | GH-GG-006-01 | 薄皮核桃 | ¥8.33 | 元/斤 | 持平 | ¥8.33 | ¥8.33 | |
| 2026/11/13 | 水产>>虾类 | HX-XA-010-02 | 基围虾 活 20-30头 | ¥150.04 | 元/斤 | 持平 | ¥140.04 | ¥160.04 | |
| 2026/11/13 | 调料>>辛香 | TL-XX-008-01 | 花椒 | ¥17.86 | 元/斤 | 持平 | ¥17.02 | ¥30.04 | |
| 2026/11/13 | 蔬菜>>根茎类 | SC-GJ-010-01 | 土豆 新 | ¥0.96 | 元/斤 | 涨8% | ¥0.76 | ¥1.65 | |
客服