2026-11-05食材行情:果蔬、肉禽蛋、水产、粮油每日批发市场均价
2026-11-05 食材行情快照覆盖蔬菜、水果、肉禽蛋、水产、冻品、粮油等品类,逐行列出商品名称、规格、单位、市场均价与涨跌,数据来自浩价全国批发市场采集。表内商品名称可点开查看该商品的历史价格走势。
未登录,仅可查看首页热门商品,免费注册可查看全部| 价格时间 | 类目 | 标准编码 | 食材名称 | 市场价格 | 单位 | 涨跌幅 | 最低报价 | 最高报价 | 详情 |
|---|
| 2026/11/05 | 蔬菜>>叶菜类 | SC-YC-001-01 | 大白菜 | ¥0.68 | 元/斤 | 涨1% | ¥0.68 | ¥0.68 | |
| 2026/11/05 | 蔬菜>>茄果类 | SC-QG-001-01 | 西红柿 番茄 | ¥1.35 | 元/斤 | 涨10% | ¥1.04 | ¥2.59 | |
| 2026/11/05 | 水果>>苹果 | SG-PG-001-02 | 红富士 70~80 | ¥3.6 | 元/斤 | 跌5% | ¥3.43 | ¥4.58 | |
| 2026/11/05 | 水果>>热带 | SG-QT-008-01 | 国产香蕉 | ¥1.95 | 元/斤 | 跌2% | ¥1.57 | ¥2.75 | |
| 2026/11/05 | 肉蛋禽>>鲜牛类 | RD-NR-017-01 | 牛前腱 | ¥37.57 | 元/斤 | 持平 | ¥37.57 | ¥50.2 | |
| 2026/11/05 | 肉蛋禽>>蛋类 | RD-DL-001-01 | 鸡蛋 普通 | ¥5.2 | 元/斤 | 涨2% | ¥4.44 | ¥5.97 | |
| 2026/11/05 | 肉蛋禽>>鲜禽类 | RD-QR-010-01 | 鸡翅(全翅) | ¥11.55 | 元/斤 | 持平 | ¥11.55 | ¥11.59 | |
| 2026/11/05 | 肉蛋禽>>鲜羊类 | RD-YR-023-01 | 整羊 羊肉 | ¥27.11 | 元/斤 | 持平 | ¥27.11 | ¥38.23 | |
| 2026/11/05 | 肉蛋禽>>鲜猪类 | RD-ZR-003-01 | 猪排骨 | ¥11.41 | 元/斤 | 持平 | ¥6.23 | ¥18.02 | |
| 2026/11/05 | 水产>>贝类 | HX-BL-007-01 | 花蛤 | ¥2.34 | 元/斤 | 涨2% | ¥1.97 | ¥3.02 | |
| 2026/11/05 | 水产>>淡水鱼类 | HX-DS-001-02 | 草鱼 中 | ¥7.98 | 元/斤 | 持平 | ¥7.98 | ¥10.33 | |
| 2026/11/05 | 冻品>>冻海水鱼 | HX-HS-002-02 | 带鱼 大22~26 | ¥18.58 | 元/斤 | 持平 | ¥18.58 | ¥30.03 | |
| 2026/11/05 | 水产>>蟹类 | HX-XE-002-03 | 梭子蟹 母 约250g | ¥57.9 | 元/斤 | 持平 | ¥57.9 | ¥57.9 | |
| 2026/11/05 | 肉蛋禽>>鲜猪类 | RD-ZR-001-01 | 白条猪 猪肉 肥 | ¥5.22 | 元/斤 | 持平 | ¥5.22 | ¥5.22 | |
| 2026/11/05 | 粮油>>杂粮 | LY-ZL-025-01 | 小米 普通 | ¥5.32 | 元/斤 | 持平 | ¥5.04 | ¥6.03 | |
| 2026/11/05 | 冻品>>冻海水鱼 | DP-HS-002-01 | 带鱼段(冻) | ¥3.88 | 元/斤 | 持平 | ¥3.22 | ¥4.89 | |
| 2026/11/05 | 干货>>干果 | GH-GG-006-01 | 薄皮核桃 | ¥8.21 | 元/斤 | 涨4% | ¥7.85 | ¥8.33 | |
| 2026/11/05 | 水产>>虾类 | HX-XA-010-02 | 基围虾 活 20-30头 | ¥150.04 | 元/斤 | 持平 | ¥140.04 | ¥160.04 | |
| 2026/11/05 | 调料>>辛香 | TL-XX-008-01 | 花椒 | ¥17.42 | 元/斤 | 持平 | ¥17.01 | ¥30 | |
| 2026/11/05 | 蔬菜>>根茎类 | SC-GJ-010-01 | 土豆 新 | ¥0.88 | 元/斤 | 涨2% | ¥0.65 | ¥1.79 | |
客服