2026-10-31食材行情:果蔬、肉禽蛋、水产、粮油每日批发市场均价
2026-10-31 食材行情快照覆盖蔬菜、水果、肉禽蛋、水产、冻品、粮油等品类,逐行列出商品名称、规格、单位、市场均价与涨跌,数据来自浩价全国批发市场采集。表内商品名称可点开查看该商品的历史价格走势。
未登录,仅可查看首页热门商品,免费注册可查看全部| 价格时间 | 类目 | 标准编码 | 食材名称 | 市场价格 | 单位 | 涨跌幅 | 最低报价 | 最高报价 | 详情 |
|---|
| 2026/10/31 | 蔬菜>>叶菜类 | SC-YC-001-01 | 大白菜 | ¥0.51 | 元/斤 | 持平 | ¥0.32 | ¥0.88 | |
| 2026/10/31 | 蔬菜>>茄果类 | SC-QG-001-01 | 西红柿 番茄 | ¥1.45 | 元/斤 | 持平 | ¥1 | ¥3.04 | |
| 2026/10/31 | 水果>>苹果 | SG-PG-001-02 | 红富士 70~80 | ¥3.78 | 元/斤 | 持平 | ¥3.77 | ¥5.56 | |
| 2026/10/31 | 水果>>热带 | SG-QT-008-01 | 国产香蕉 | ¥2.05 | 元/斤 | 持平 | ¥1.68 | ¥3.57 | |
| 2026/10/31 | 肉蛋禽>>鲜牛类 | RD-NR-017-01 | 牛前腱 | ¥37.04 | 元/斤 | 持平 | ¥37 | ¥50.4 | |
| 2026/10/31 | 肉蛋禽>>蛋类 | RD-DL-001-01 | 鸡蛋 普通 | ¥5.08 | 元/斤 | 持平 | ¥4.21 | ¥5.95 | |
| 2026/10/31 | 肉蛋禽>>鲜禽类 | RD-QR-010-01 | 鸡翅(全翅) | ¥11.59 | 元/斤 | 持平 | ¥11.55 | ¥11.59 | |
| 2026/10/31 | 肉蛋禽>>鲜羊类 | RD-YR-023-01 | 整羊 羊肉 | ¥27.01 | 元/斤 | 持平 | ¥27.01 | ¥38.1 | |
| 2026/10/31 | 肉蛋禽>>鲜猪类 | RD-ZR-003-01 | 猪排骨 | ¥16.57 | 元/斤 | 持平 | ¥16.56 | ¥20.04 | |
| 2026/10/31 | 水产>>贝类 | HX-BL-007-01 | 花蛤 | ¥2.23 | 元/斤 | 持平 | ¥1.85 | ¥2.77 | |
| 2026/10/31 | 水产>>淡水鱼类 | HX-DS-001-02 | 草鱼 中 | ¥7.97 | 元/斤 | 持平 | ¥7.97 | ¥10.32 | |
| 2026/10/31 | 冻品>>冻海水鱼 | HX-HS-002-02 | 带鱼 大22~26 | ¥14.32 | 元/斤 | 持平 | ¥10.04 | ¥30.04 | |
| 2026/10/31 | 水产>>蟹类 | HX-XE-002-03 | 梭子蟹 母 约250g | ¥50.2 | 元/斤 | 持平 | ¥50.2 | ¥50.3 | |
| 2026/10/31 | 肉蛋禽>>鲜猪类 | RD-ZR-001-01 | 白条猪 猪肉 肥 | ¥5.42 | 元/斤 | 持平 | ¥5.41 | ¥5.43 | |
| 2026/10/31 | 粮油>>杂粮 | LY-ZL-025-01 | 小米 普通 | ¥5.14 | 元/斤 | 持平 | ¥5 | ¥5.33 | |
客服